Азофоска (нитроаммофоска) (N:P:K=15%:15%:15%) Азотно-фосфорно-калийное удобрение
Удобрение Нитроаммофоска - трудногорючий продукт, пыль взрывоопасна. При температуре выше 200 'С саморазлагается с выделением токсичных газов.
Физико-химический состав удобрения - Азофоска (нитроаммофоска) (N:P:K=15%:15%:15%)
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля азота (N), % | 15+/-1 |
Массовая доля усвояемого фосфора (Р2 О5), % | 15+/-1 |
Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р 2O5, %, не менее | 10 |
Массовая доля калия в пересчете на К2О, % | 15+/-1 |
Массовая доля воды, %, не более (нормируется на момент отгрузки) | 1 |
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером: | |
менее 1 мм, %, не более | 3 |
от 1 до 4 мм, %, не менее | 90 |
менее 6 мм, % | 100 |
Рассыпчатость, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 3(30) |
Удельная активность суммы естественных радионуклеидов, кБк/кг, не более | 4 |
Массовая доля примесей, %, не более | |
кадмия | 0,0002 |
свинца | 0,005 |
ртути | 0,0002 |
мышьяка | 0,001 |
цинка | 0,01 |
меди | 0,02 |