Водорастворимое комплексное минеральное удобрение АКВАРИН
Применяемые в овощеводстве закрытого грунта в настоящее время современные технологии, предполагают применение систем капельного полива, возделывание культур на минеральных, органических субстратах и гидропонике, и поэтому предъявляют особые требования к качеству применяемых удобрений.
В первую очередь они должны быть полностью водорастворимыми, безбаластными, содержащими комплекс микроэлементов в форме хелатов.
Наше предприятие выпускает такое удобрение - "Акварин".
Это водорастворимое комплексное минеральное удобрение предлагается для применения на любых видах субстратов и системах полива.
Их отличительные особенности:
- высокая концентрация элементов питания,
- большой выбор марок с различными соотношениями элементов питания,
- все марки содержат комплекс микроэлементов в хелатной форме.
Марка | Насыщенный раствор при 20 0С | pН 1%-ного раствора |
Акварин 1 | 25% | 4,8 |
Акварин 2 | 20% | 4,0 |
Акварин 3 | 15% | 3,4 |
Акварин 4 | 20% | 3,4 |
Акварин 5 | 25% | 4,6 |
Акварин 6 | 20% | 5,0 |
Акварин 7 | 25% | 4,8 |
Акварин 8 | 20% | 4,0 |
Акварин 9 | 20% | 3,8 |
Акварин 10 | 25% | 3,9 |
Акварин 11 | 25% | 4,8 |
Акварин 12 | 20% | 4,8 |
Акварин 13 | 25% | 4,2 |
Акварин 14 | 25% | 3,9 |
Акварин 15 | 15% | 5,2 |
Акварин 16 | 20% | 4,5 |
Водорастворимое комплексное минеральное удобрение "Акварин" различных марок имеет следующий состав(%):
Марка | Показатели, не менее: | ||||||||||
N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | Всего N | P2O5 | P | K2O | K | MgO | Mg | S | |
Акварин 1 | 7,0 | - | - | 7,0 | 11,0 | 4,8 | 30,0 | 24,9 | 4,0 | 2,4 | 3,0 |
Акварин 2 | 6,3 | - | 7,7 | 14,0 | 10,0 | 4,3 | 28,0 | 23,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
Акварин 3 | 3,0 | - | - | 3,0 | 11,0 | 4,8 | 35,0 | 29,0 | 4,0 | 2,4 | 9,0 |
Акварин 4 | 4,5 | 1,5 | - | 6,0 | 12,0 | 5,2 | 33,0 | 27,4 | 3,0 | 1,8 | 7,0 |
Акварин 5 | 3,9 | 2,1 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 18,0 | 14,9 | 2,0 | 1,2 | 1,5 |
Акварин 6 | 11,3 | 3,7 | - | 15,0 | 5,0 | 2,2 | 30,0 | 24,9 | 1,7 | 1,0 | 1,3 |
Акварин 7 | 7,0 | 6,0 | - | 13,0 | 5,0 | 2,2 | 25,0 | 20,8 | 2,0 | 1,2 | 8,0 |
Акварин 8 | 11,9 | 7,1 | - | 19,0 | 6,0 | 2,6 | 20,0 | 16,6 | 1,5 | 0,9 | 1,4 |
Акварин 9 | 6,8 | 13,2 | - | 20,0 | 8,0 | 3,5 | 8,0 | 6,6 | 1,5 | 0,9 | 9,0 |
Акварин 10 | 7,9 | 12,1 | - | 20,0 | 5,0 | 2,2 | 10,0 | 8,3 | 1,5 | 0,9 | 8,4 |
Акварин 11 | 10,0 | 8,0 | - | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 18,0 | 14,9 | - | - | - |
Акварин 12 | 10,0 | 2,0 | - | 12,0 | 12,0 | 5,2 | 35,0 | 29,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
Акварин 13 | 4,4 | 8,6 | - | 13,0 | 41,0 | 17,9 | 13,0 | 10,8 | - | - | - |
Акварин 14 | 8,0 | 9,0 | - | 17,0 | 6,0 | 2,6 | 18,0 | 14,9 | 1,5 | 0,9 | 7,0 |
Акварин 15 | 3,0 | - | - | 3,0 | 11,0 | 4,8 | 38,0 | 31,5 | 3,0 | 1,8 | 9,0 |
Акварин 16 | 6,0 | - | - | 6,0 | 12,0 | 5,2 | 36,0 | 29,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 |
Все марки содержат полный набор микроэлементов в форме хелатов: Fe (ДТПА) - 0,054%; Zn (ЭДТА) - 0,014%; Cu (ЭДТА) - 0,01%;Mn (ЭДТА) - 0,042%; Mo - 0,004%; B - 0,02%. |